Прайс услуг
Скачать прайс-лист
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
В01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. | 1 800 |
В01.047.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта, к.м.н. | 1 500 |
В01.047.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта, специалиста по anti-aging медицины к.м.н. повторный | 1 350 |
В01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н | 1 800 |
В01.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-иммунолога первичный | 1 700 |
В01.002.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-иммунолога повторный | 1 200 |
В01.013.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный + диагностика состава тела | 1 650 |
В01.013.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 200 |
В01.013.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный + составление индивидуальной программы питания | 3 000 |
В01.034.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 4 000 |
А13.29.008.0 01 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, (сеанс индивидуальной психотерапии) | 4 000 |
В01.008.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-косметолога, специалиста по anti-aging медицины первичный | 750 |
В01.008.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-косметолога специалиста по anti-aging медицины повторный | 550 |
В01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога, доктора медицинских наук | 3 000 |
В01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-гинеколога, специалиста по лазерной терапии интимной зоны | 1 500 |
В01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта (сеанс групповой психотерапии) | 2 000 |
В01.034.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта расширенный (2 часа) | 6 000 |
Приём (осмотр, консультация) врача-трихолога первичный + трихоскопия | 1 500 | |
Приём (осмотр, консультация) врача-трихолога повторный | 1 000 | |
Лечебный курс врача-диетолога (5 консультаций+2 биоимпедансометрии) | 6 600 | |
В01.008.001 | Приём (экспертная консультация) врача- дерматовенеролога профессора, д.м.н. Елькина В.Д. | 4 000 |
В01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории | 3 000 |
В01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматоонколога + цифровая фотодерматоскопия | 3 000 |
В01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 750 |
В01.008.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 650 |
А13.29.008.0 01 | Приём (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, (сеанс индивидуальной психотерапии) | 3 650 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога, руководителя Центра когнитивных нарушений профессора Черкасовой В.Г., д.м.н. | 4 200 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога Центра когнитивных нарушений | 1 400 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога с выездом на дом (в пределах г.Пермь) | 2 700 |
В01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога | 950 |
В01.035.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра Центра когнитивных нарушений | 2 400 |
В01.035.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра с выездом на дом | 3 000 |
B01.051.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога | 1 200 |
В01.035.001 | Приём (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, спортивной медицине | 2 000 |
B01.051.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога | 1 200 |
Консультация нутрициолога, специалиста по питанию | 2 000 |
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Программа «DETOX» | 34 800 | |
Программа «РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗМА» | 34 800 | |
Лечебно-профилактическая программа «КОД МОЛОДОСТИ» | 8 500 | |
Программа коррекции веса «Сытые и стройные» (групповая) | 9 300 | |
Лечебно-профилактическая программа: «Здоровье женщины 45+» | 8 900 | |
Реабилитационно-профилактическая программа для коррекции когнитивных нарушений «Нейрофитнес» | 22 700 | |
Индивидуальное занятие «Нейрофитнес» | 650 | |
Программа групповых занятий "30 дней с нейрофитнесом" | 7 200 | |
Программа групповых занятий "60 дней с нейрофитнесом" | 12 000 |
Уходовые процедуры
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи 3D-чистка «Глубокое очищение кожи лица» ( DEMAX, Япония) | 2 900 |
А14.01.005 | Уход для комбинированной кожи с чёрным и пурпурным рисом (OLOS, Италия) | 3 450 |
А14.01.005 | Омолаживающая, обновляющая, биоактивирующая процедура (DIBI ACID INFUSION) | 3 500 |
А14.01.005 | Уход защита и питание чувствительной кожи (OLOS, Италия) | 2 800 |
А14.01.005 | Уход антистресс (Гидропептид, США) | 2 750 |
А14.01.005 | Уход Лактопил (Holyland, Израиль) | 2 600 |
А14.01.005 | Чистка лица комплексная (Holy land, Израиль) | 2 650 |
А14.01.005 | Чистка лица комплексная с миндальным пилингом (Holyland, Израиль) | 3 400 |
А14.01.005 | Уход черничный успокаивающий и восстанавливающий (Гидропептид, США) | 2 750 |
А14.01.005 | Уход тыквенный освежающий для тусклой и фотоповреждённой кожи (Гидропептид, США) | 2 750 |
А14.01.005 | Альгинатная маска | 660 |
А14.01.005 | Уход черничный успокаивающий и восстанавливающий с альгинатной маской (Гидропептид, США) | 3 050 |
А14.01.005 | Очищающая процедура для кожи с акне (DIBI pure equalizer, Италия) | 2 750 |
А14.01.005 | Процедура глубоко очищения, энергизации, восстановления Institut Esthederm Paris (Франция) | 3 550 |
А14.01.005 | Мультифакторный омолаживающий гель-бустер на основе комплекса сигнальных молекул IPB Avers "Lammerum", саше 3 гр | 820 |
Контурная пластика
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.02.022 | Контурная пластика лица.Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Repart PLA, Ингал Россия | 35 500 |
А16.07.022 | Анестезия лекарственная | 250 |
Коррекция тонких морщин и контура губ Juvederm Ultra2 0,55 мл | 0 | |
Коррекция средних морщин, контура и объёма губ Juvederm Ultra3 1,0 мл | 0 | |
Коррекция глубоких морщин, объёма губ Juvederm Ultra4 1,0 мл | 0 | |
Коррекция контура и объёма губ Juvederm Ultra Smile 0,55 мл | 0 | |
Глубокое увлажнение и биоревитализация кожи Juvederm Hydrate 1,0 мл | 0 | |
Коррекция губ и периоральных морщин, периорбитальной области Juvederm Volbella 1,0 мл | 0 | |
Заполнение зоны скул Juvederm Voluma 1,0 мл | 0 | |
Коррекция овала лица Juvederm Volift 1,0 мл | 0 | |
А16.07.022 | Канюля | 750 |
А16.07.022 | Коррекция глубоких морщин и восполнение объёма лица Radiesse 1,5 мл | 25 500 |
А16.07.022 | Коррекция глубоких морщин и восполнение объёма лица Radiesse 3,0 мл | 44 400 |
А16.07.022 | Заполнение статических морщин и складок лица (шеи) методом бланширования Belotero Intens, 1,0 мл | 17 800 |
А16.07.022 | Заполнение статических морщин и складок лица (шеи) методом бланширования Belotero Soft, 1,0 мл | 16 200 |
А16.07.022 | Заполнение статических морщин и складок лица (шеи) методом бланширования Belotero Soft с лидокаином, 1,0 мл | 17 200 |
А16.07.022 | Заполнение статических морщин и складок лица (шеи) методом бланширования Belotero Intens с лидокаином, 1,0 мл | 18 800 |
А16.07.022 | Коррекция средних морщин и контуров лица Belotero Balans, 1,0 мл | 16 800 |
А16.07.022 | Коррекция средних морщин и контуров лица Belotero Balans с лидокаином, 1,0 мл | 17 800 |
Коррекция глубоких заломов и складок, коррекция контуров лица Etermis 3 1,0 мл | 0 | |
Коррекция глубоких заломов и складок, коррекция контуров лица Etermis 4 1,0 мл | 0 | |
А16.07.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Глубокая восстановительная терапия дермы Коллост 7% - 0,5 мл | 7 900 |
А16.07.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Глубокая восстановительная терапия дермы Коллост 7% - 1,0 мл | 9 300 |
А16.07.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Глубокая восстановительная терапия дермы Коллост 7% - 1,5 мл | 11 200 |
А16.07.022 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Глубокая восстановительная терапия дермы Коллост 15% - 1,5 мл | 17 900 |
А16.07.022 | Коррекция овала лица Juvederm Volift Retouch 0,55 мл | 10 400 |
А16.07.022 | Моделирование зон лица Belotero Volume 1,0 мл | 18 000 |
А16.07.022 | Коррекция периоральных морщин и контура губ Belotero Lips Shape 0.6 мл | 13 100 |
А16.07.022 | Коррекция контура губ Belotero Lips Contour 0.6 мл | 12 500 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. (Repart Supreme Soft 1 мл ) | 6 200 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. (Repart Supreme Medium 1 мл ) | 6 600 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. (Repart Supreme Hard 1 мл.) | 7 840 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Anti-aging процедура (Art Filler Fine Lines 1.0 мл. Fill-Med, Бельгия ) | 17 280 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Anti-aging процедура (Art Filler Universal 1.2 мл. Fill-Med, Бельгия ) | 19 060 |
Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты (Art Filler Volume 1.2 мл. Fill-Med, Бельгия ) | 21 380 | |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Anti-aging процедура (Art Filler Volume 1.2 мл. Fill-Med, Бельгия ) | 21 380 |
А11.02.002 | Глубокая восстановительная терапия дермы. Anti-aging процедура. (Коллост микро коллаген 1 типа - 150 мг.) | 15 400 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты Repart Supreme Soft 1 мл | 6 500 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты Repart Supreme Medium 1 мл | 6 900 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты Repart Supreme Hard 1 мл. | 8 100 |
А11.02.022 | Биорегенерация периорбитальной зоны (Сферогель Long Fine 0.5 мл.) | 16 450 |
А11.02.022 | Биорегенерация периорбитальной зоны (Сферогель Light 1.0 мл.) | 12 650 |
А11.02.022 | Биорегенерация кожи тела (Сферогель Medium Body 2.0 мл.) | 26 400 |
Заполнение статических морщин и складок лица (шеи) методом бланширования.(Belotero Intens с лидокаином, 1,0 мл.) | 18 800 | |
А16.07.022 | Коррекция контура губ (Belotero Lips Contour 0.6 мл.) | 13 100 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Anti-aging процедура (Art Filler Fine Lines 1.0 мл. Fill-Med, Бельгия ) | 14 900 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Anti-aging процедура (Art Filler Universal 1.2 мл. Fill-Med, Бельгия ) | 18 200 |
А16.07.022 | Коррекция качества кожи препаратом на основе гиалуроновой кислоты. Anti-aging процедура (Art Filler Volume 1.2 мл. Fill-Med, Бельгия ) | 20 800 |
А16.07.022 | Глубокая восстановительная терапия дермы. Anti-aging процедура. (Коллост микро коллаген 1 типа - 150 мг.) | 17 400 |
Терапия ботулотоксином
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Ботулинотерапия. Ботокс 1 ед. | 0 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия. Миотокс 1 ед. | 210 |
Ботулинотерапия Ботокс 1 ед., при объёме от 100 ед. | 0 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия. Диспорт 1 ед. | 110 |
А11.02.002 | Ботулинотерапия. Лечение гипергидроза. Диспорт 1 ед., при объёме от 200 ед. | 75 |
А11.02.002 | Ботулинотерапия. Ксеомин 1 ед. | 270 |
А11.02.002 | Ботулинотерапия Ксеомин 1 ед., при объёме от 100 единиц | 235 |
Мезотерапия
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.01.003 | Омоложение и защита кожи лица. Регенерирующая процедура Mesoline 5,0 мл | 5 500 |
А11.01.003 | Процедура коррекции контуров тела Mesoline 5,0 мл | 2 650 |
А11.01.003 | Восстановление и защита кожи для волосистой части головы Mesoline 5,0мл | 6 100 |
А11.01.003 | Восстановление и защита кожи для волосистой части головы Mesoline 1,0 мл | 1 950 |
А11.01.003 | Игла S.I.T. для мезотерапии | 380 |
Омоложение и восстановление водного баланса кожи NCTF 135 HA+ 10 ГК – 3,0 мл | 0 | |
Восстановление структуры кожи Curacen, 2.0 мл | 0 | |
Восстановление структуры кожи Curacen, 4.0 мл | 0 | |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица MesoSculpt C7 1,0 мл | 12 750 |
Восстановление структуры кожи NCTF 135 1,0 мл | 0 | |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица NCTF 135 3,0 мл | 7 300 |
Увеличение губ
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А16.07.022 | Belotero Balance, 1 мл, Германия | 14 150 |
А16.07.022 | Belotero Balans с лидокаином, 1,0 мл. Германия | 15 000 |
А16.07.022 | Belotero Lips Shape 0.6 мл. Германия | 12 500 |
А16.07.022 | Belotero Lips Contour 0.6 мл. Германия | 12 500 |
Juvederm Ultra 2 0,55 мл. Франция | 0 | |
Juvederm Ultra 3 1,0 мл. Франция | 0 | |
Juvederm Ultra 4 1,0 мл Франция | 0 | |
Juvederm Ultra Smile 0,55 мл Франция | 0 | |
Juvederm Volift Retouch 0,55 мл Франция | 0 |
Биоревитализация
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
Восстановление структуры кожи лица Filorga X-HA 18 1,0 мл., Франция | 0 | |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица. Meso-Wharton P199 1,5 мл | 15 150 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи IAL Sistem 0,6 мл., Италия | 6 500 |
А11.01.003 | Восстановление и защита структуры кожи IAL Sistem ACP 1,0 мл., Италия | 12 750 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Belotero Hydro 1,0 мл., Швейцария | 10 150 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Meso-Xantin P199 1,5 мл | 15 150 |
Восстановление структуры кожи лица Juvederm Volite 1.0 мл | 0 | |
Восстановление структуры кожи лица Juvederm Volite 2.0 мл | 0 | |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица MesoЕye C71 1.0 мл., ABG LAB, США | 14 650 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Profhilo 2.0 мл., Ibsa, Италия | 19 850 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Restylane Vital Light 1.0 мл., Швеция | 12 300 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Restylane Vital 1.0 мл., Швеция | 18 100 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Repart 7 Ultimate, 1 мл | 6 800 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Repart 6 Delicate, 5 мл | 5 500 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Repart 6 Delicate, 1,5 мл | 5 700 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Repart 5 ACTIVE, 5 мл | 7 000 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Repart 5 ACTIVE, 1,5 мл | 7 200 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Repart PG, 2 мл | 14 100 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Novocutan SBio 2.0 мл Laboratories FIJIE, Франция | 14 950 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Novocutan YBio 2.0 мл Laboratories FIJIE, Франция | 14 950 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица. (Repart 4 AQUA BALACE, 5 мл.) | 6 500 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица. (Repart 4 AQUA BALACE, 1,5 мл.) | 6 550 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица. (Bellarty Lift 1,0 мл.) | 9 250 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица. Revi Strong, 2 мл. | 20 000 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Revi Silk, 2 мл. | 18 250 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Revi Style, 2 мл. | 13 600 |
А11.01.003 | Восстановление структуры кожи лица Revi Eye, 1 мл. | 10 650 |
А11.01.003 | Оздоровление и защита зрелой кожи. (Plinest 2 мл., Италия) | 13 800 |
А11.01.003 | Оздоровление и защита зрелой кожи. (Plinest Fast 2 мл., Италия) | 13 800 |
Химический пилинг
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А16.01.024 | Сыворотка - проводник с вит. С (C-peel Delivery Serum) | 220 |
А16.01.024 | Антиоксидантная порошковая добавка к пилингу Resveraderm Powder | 330 |
А16.01.024 | Отбеливающий пилинг Джесснера (Mediderma, Испания) | 3 400 |
А16.01.024 | Жёлтый пилинг (Mediderma, Испания) | 4 100 |
А16.01.024 | Феруловый пилинг лицо, шея (Mediderma, Испания) | 3 100 |
А16.01.024 | Феруловый пилинг лицо, шея, декольте (Mediderma, Испания) | 4 300 |
А16.01.024 | Коралловый пилинг (Cristina, Израиль) | 2 800 |
А11.02.002 | Миндальный пилинг (Mediderma, Испания) | 2 000 |
А16.01.024 | Салициловый пилинг (Mediderma, Испания) | 2 300 |
А16.01.024 | Пилинг Enerpeel TCA (General topics, Италия) | 3 200 |
А16.01.024 | Коралловый пилинг для области спины (Cristina, Израиль) | 4 000 |
А16.01.024 | Салициловый нанопилинг (Mediderma, Испания) лицо+шея | 3 100 |
А16.01.024 | ДНК-пилинг (Mediderma, Испания) лицо+шея | 3 100 |
А16.01.024 | ДНК-пилинг (Mediderma, Испания) лицо+шея+декольте | 4 300 |
А16.01.024 | Молочный пилинг - Argipeel (Mediderma, Испания) | 2 000 |
А16.01.024 | PRX – T 33 терапия (ТХУ 33%, WiQO med, Италия) | 4 400 |
А16.01.024 | Азелаиновый комплексный пилинг Azelac System (Медидерма, Испания) | 2 100 |
А16.01.024 | Выравнивание и осветление цвета кожи (лицо, шея, декольте) (ZO SKIN HELTH by Zein Obadgi, США) | 5 700 |
А16.01.024 | Пилинг DSA (Ингал) лицо+шея+декольте | 3 900 |
А16.01.024 | Пилинг DSA Black (Ингал) лицо+шея+декольте | 4 150 |
А16.01.024 | Дерматологический пилинг Easy TCA 15% Starter (Skin Tech) Испания | 5 600 |
А16.01.024 | Гель-эксфолиант с ретиноловой кислотой 1% (3-RETISES Nanopeel gel) 1мл | 670 |
Плазмолифтинг
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (2 пробирки) - лицо | 5 200 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (3 пробирки) - лицо, шея, декольте | 7 700 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (1 пробирка) – кисти рук | 3 200 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (1 пробирка) – волосистая часть головы | 3 700 |
А11.01.010 | Локальная плазмотерапия Plasmoactive (1 пробирка), без анестезии | 1 950 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (2 пробирки) – живот | 6 100 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (2 пробирки) – бёдра | 6 300 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (1 пробирка)— интимная зона | 3 500 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (2 пробирки)— интимная зона | 6 000 |
А11.01.010 | Инъекционная аутоплазмотерапия неврологических синдромов Plasmoactive (2 пробирки) | 6 600 |
А11.01.010 | Плазмотерапия Plasmoactive (1 пробирка) плазмогель | 7 800 |
А11.01.010 | PRP-терапия Monocap (1 пробирка) | 7 300 |
А11.01.010 | PRP-терапия Monocap (2 пробирки) + плазмогель. | 15 500 |
А11.01.010 | PRP-терапия Unique (1 пробирка) | 8 300 |
Плазмофиллинг
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.01.010 | Плазмофиллинг (плазмогель) | 7 800 |
Аnti-aging терапия
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.12.003 | Плацентарная терапия. В/в-капельная инъекция Laennec, 4,0 мл. Япония | 6 500 |
А11.02.002 | Плацентарная терапия. В/мышечная инъекция Laennec, 2,0 мл. Япония | 2 300 |
А11.01.002 | Плацентарная терапия. Подкожная инъекция Laennec, 4,0 мл. Япония | 6 300 |
А11.01.002 | Подкожная инъекция Дипроспан, 1,0 мл. США | 1 150 |
А11.12.003 | В/в-капельная инъекция | 450 |
А11.01.003 | Плацентарная терапия. В/в-капельная инъекция Laennec, 2,0 мл. Япония | 3 300 |
А11.12.003 | Плацентарная терапия. В/в-капельная инъекция Laennec, 6,0 мл. Япония | 9 200 |
А11.01.003 | Процедура Детокс. Гиалрипайер-Витасомальный комплекс. 10,0 мл | 7 900 |
А11.01.003 | Программа Детокс. Гиалрипайер-Витасомальный комплекс. 30,0 мл | 21 400 |
А11.01.003 | Процедура Липослим. Гиалрипайер-Витасомальный комплекс. 10,0 мл | 7 900 |
А11.01.003 | Программа Липослим. Гиалрипайер-Витасомальный комплекс. 30,0 мл | 21 400 |
А11.01.003 | В/мышечная инъекция | 250 |
А11.01.010 | Проводниковая блокада (паравертебральная, периартикулярная, тригеррных точек) | 1 000 |
B03.051.001 | Комплекс исследований при проведении трансфузионно-инфузионной терапии Процедура мембранного лечебного плазмафереза | 12 500 |
А11.01.003 | Фармакопунктура биорегуляционными лекарственными препаратами | 2 500 |
А11.01.003 | Локальная инъекционная лекарственная терапия | 2 500 |
Интимная контурная пластика
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.01.013 | Восстановление объема больших половых губ (Repart G Deep 1,0 мл.) | 13 200 |
А11.01.013 | Коррекция формы малых половых губ (Repart G Deep 1,0 мл.) | 13 200 |
А11.01.013 | Увеличение объема точки G (Repart G Deep, 1 мл.) | 12 000 |
А11.01.013 | Пластика клитора (Repart G Deep, 1 мл.) | 13 200 |
А11.01.013 | Коррекция объёма влагалища (Repart G Deep, 1 мл.) | 13 200 |
А11.01.013 | Полная коррекция возрастных и послеродовых изменении наружных половых органов ((Repart G Deep, 3,0 мл.) | 35 000 |
А11.02.022 | Биорегенерация кожи интимной зоны Сферогель. Light, 2,0 мл | 20 900 |
А11.01.022 | Биорегенерация кожи интимной зоны Сферогель. Medium, 2,0 мл | 27 300 |
А11.02.022 | Биорегенерация кожи интимной зоны Сферогель. Long, 1,0 мл | 24 150 |
А11.02.022 | Коррекция объема урогенитальной области Repаrt® Ġ Normal 1,0 мл | 11 800 |
Тредлифтинг (нитевой лифтинг)
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Nano Vitis 7 см, 5 шт. | 9 100 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Nano Spring 7 см, 5 шт. | 9 100 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Light Lift Spring 440 и 470 мм, 4 шт | 26 500 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Excellence Visage, 10 шт. | 45 500 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Light Lift Thread 2G Soft 250 мм, 2 шт. | 40 500 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Light Lift Needle 2G Soft 500 мм, 2 шт. | 44 200 |
Бандаж постпроцедурный | 3 000 | |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Light Lift Spring Blunt 440 мм, 2 шт., 470 мм, 2 шт | 24 700 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг - Aptos Excellence Body, 10 шт. | 30 100 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos. Light Lift Thread Blunt 250 мм, 2 шт. | 46 500 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos. Light Lift Needle Blunt 500 мм, 2 шт | 49 800 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – Aptos Excellence Visage НА, 10 шт. | 47 900 |
А11.01.013 | Нитевой лифтинг – лицо. Aptos Nano Visage 5 шт. | 15 000 |
PRP-терапия
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.01.010 | PRP-терапия Monocap (1 пробирка) | 8 300 |
А11.01.010 | PRP-терапия Monocap (2 пробирки) + плазмогель | 15 500 |
А11.01.010 | PRP-терапия Unique (1 пробирка) | 10 300 |
Пептидная терапия
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А22.01.001. 001 | Мультипептидный концентрат 199К, 4 мл | 6 000 |
А22.01.001. 001 | Пептидная терапия – 1 зона. Мультипептидный концентрат 199К, 2 мл | 3 500 |
А22.01.001. 001 | Пептидная терапия – 1 зона. Геропротекторный (антигликантный) комплекс Alinex, 2 мл | 3 500 |
А22.01.001. 001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи. Пептидная терапия. Патогенетическая коррекция акне лёгкой и средней степени DeAcne, 2 мл. (VEC) | 2 500 |
А22.01.001. 001 | Пептидная терапия. Коррекция нерубцовых алопеций и усиление роста волос. Tricholax 2.0 мл. (VEC) | 2 500 |
А22.01.001. 001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи. Пептидная терапия. Восстановление структуры кожи лица. Catalystin 4.0 мл. (VEC) | 6 900 |
Интралипотерапия
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А11.01.002 | Интралипотерапия Aqualix 8,0 мл (Италия) | 8 540 |
А11.01.002 | Интралипотерапия Aqualix 16,0 мл (Италия) | 16 000 |
Ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Ultraformer
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи лица и тела (до 700 линий) | 53 |
А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи лица и тела (от 701 линии) | 48 |
Лазерный термолифтинг (лазерное омоложение DROT)
Код мед. услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб |
---|---|---|
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - лицо (без век). | 12 700 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - лицо (без век) и треть шеи. | 16 200 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT – шея | 10 000 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - лицо (без век) и шея | 21 800 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT – декольте | 12 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - лицо (без век), шея, декольте | 27 200 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - периоральная область (вокруг рта) | 6 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - височная область. | 4 700 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT – щёки | 9 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT – лоб | 6 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT – нос | 4 800 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - подбородочная область. | 6 500 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - кисти рук | 7 300 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT – внутренняя поверхность предплечья | 11 400 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT – внутренняя поверхность плеч | 12 400 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - руки полностью | 27 200 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - бёдра - внутренняя или внешняя часть | 12 800 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - бёдра полностью | 22 200 |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка кожи. Лазерное омоложение DROT - живот - 20*20 см | 7 100 |
